| Kapacitetsoversigt | |
| Bygninger | 3.000 m2 |
| Produktion rustfri | 2.200 m2 højde 4-6 meter |
| Produktion alternativ | 400 m2 højde 4½ meter |
| Portalkraner | 5 stk. 3,2 ton med 4 meter under krog |
|
Truck
|
1 stk. 2,5 ton |
| Smedeafdeling | |
| Klip | 3.000 x 8 mm |
| Buk | 3.000 x 150 ton |
| Valse | 3.000 x 6 mm. Minimum Ø = 200 mm |
| Valse | 1.500 x 3 mm. Minimum Ø = 100 mm |
| Valse speciel | 1.000 x 3 mm. Minimum Ø = 50 mm |
| Tyndpladebuk | 2.000 x 1 mm |
| Kopinipning | 1- 4 mm. Rustfri plader |
| Revolverstans | 30 ton |
| Sikkemaskine | Diverse former. Max 3 mm plade |
| Svejsning | El. / tic / mic/mac 150-400 amp |
| Båndsav | Max Ø = 300 mm og max Ø 260 mm |
| Søjleboremaskine | 4 stk .konus 3 |
| Radialboremaskine | 1 stk. konus 4. Udlæg: 1200 mm |
| Svejsecertifikater | 1,5 - 16 mm. Rustfri stål. EN 287 |
|
AT - godkendt til fremstilling af trykbærende anlæg.
| |
| Slibeafdeling | |
| Stationær båndsliber | 2 stk. båndbredde 50 mm |
| Stationær polermaskine | Ø 600 børster og skiver |
| Slangesliber mobil | 2 stk. med diverse værktøjer |
| Afsyring | Håndbejse og dybbejse 400 liter |
|
Glasblæsning
|
2.500 x 4.000 x 2000 |
| Maskinafdeling | |
| Koldsavautomat | Ø 300 MM |
| Drejebænk | Ø 380. Lgd. 1.000. Med X-Y udlæsning |
| Drejebænk | Ø 460. Lgd. 1.500. Ø 640 lgd. 200 |
| Fræser ISO.40 | X=650 Y=200 Z=400. Med udlæsning |
| Boreværk | X=2000 Y=1.070 Z=1.160. Udboring= 900 |
| Langhøvl | Plan = 6.000x 1.200. H= 1.000 Dobbelt vanget. |